Parts Solutions
Packages
Home » Parts Solutions Packages
Mission-Ready Kits for Maintenance, Upgrades, and Field Support
When time and precision matter most, Greenwood Aerospace delivers complete Part Solutions Packages—customized kits designed to streamline maintenance, repair, and upgrade operations.
Each package is pre-assembled, quality-verified, and backed by Greenwood’s deep expertise in aerospace parts procurement and logistics.
Whether you’re sourcing a single T-6 component kit or configuring a long-term supply plan, our packaged solutions reduce lead times, ensure compatibility, and simplify your supply chain.
Our Solutions at a Glance
Field Service Kit – GG-560-23-015
Part No.: GG-560-23-015
Lead Time: 275 Days
Pricing: 20 kits at $12,013.23 per kit.
MSRP: $240,264.64
Kit Contents
Aircraft Kit – GG-560-23-016
Part No.: GG-560-23-016
Lead Time: 300 Days
MSRP: $4,400.00
Kit Contents
| Part Number | Description | Quantity | UOM |
| COMO01183 | DIGITAL DISPLAY | 1 | EA |
| MBEU186059 | LOWER SUPPORT BLOCK | 1 | EA |
Aircraft Kit – GG-560-23-017
Part No.: GG-560-23-017
Lead Time: 580 Days
MSRP: $23,666.13
Kit Contents
| Part Number | Description | Quantity | UOM |
| 837400-01 | Seat Initiator Assy, Dual Output | 1 | EA |
| 7009500-01 | Connector, 3L (Upper)/H X 2L (Lower) | 1 | EA |
T6 IQ Kit 7 – GG-560-23-019
Part No.: GG-560-23-019
Lead Time: 625 Days
MSRP: $887,394.81
Kit Contents
| PART NO. | NAME | QTY | UN. |
| 2-7924-5 | TRIPLE TRIM INDICATOR | 3 | EA |
| 3123310-08 | PROP INTERFACE UNIT | 2 | EA |
| 133-389017-1 | FLEX HOSE ASSEMBLY-TURBINE EXHAUST DRAIN | 2 | EA |
| 2-7925-1 | MANIFOLD | 2 | EA |
| 5141H2 | LVE, EMERGENCY SYSTEM MANIFOLD | 2 | EA |
T6 IQ Kit 1 – GG-560-23-020
Part No.: GG-560-23-020
Lead Time: 60 Days
MSRP: $125,479.46
Kit Contents
| PART NO. | NAME | Qty | UN. |
| KA-100 | OIL SAMPLE KIT 60 ML | 10 | EA |
| NAS1611-112A | PACKING | 25 | EA |
| 68-450 | PACKING, PREFORMED | 25 | EA |
| MS24694-S49 | SCREW, MACHINE, FLAT CSK HEAD,100 DEGREE | 25 | EA |
| MBEU161364 | O-RING | 25 | EA |
| 133-524061-19 | BUSHING | 15 | EA |
| MS21060L3 | NUTPLATE, SELF-LOCKING, TWO LUG | 15 | EA |
| HL18PB5-9 | HI-LOK PIN, PROTRUDING SHEAR HEA | 15 | EA |
| 133-524142-0001 | BRAKE ARM ASSY | 10 | EA |
| MS29513-021 | O-RING | 10 | EA |
| 021-606-0 | NOSE TIRE | 10 | EA |
| 8GH005448-28 | BULB-28V 11.5W | 5 | EA |
| G2-0071 | PCL GRIP | 3 | 30 |
| AN310-3 | NUT, MAGNETIC INSPECTED | 3 | EA |
| MS27488-20-2 | PLUG, END SEAL, ELECTRICAL CONNECTOR | 3 | EA |
| 133-524142-0003 | BRAKE ARM ASSY (OPP -0001) | 3 | EA |
| 4596 | LAMP | 3 | EA |
| KMU5AL | GROMMET, SPLIT, PLASTIC | 3 | EA |
| 3039526 | GASKET | 3 | EA |
| AS3582-028 | PACKING (1/63) | 3 | EA |
| 3059258-01 | OIL FILTER ELEMENT (IC – OPTION) | 2 | EA |
| 133-910072-55 | TUBING | 2 | EA |
| 114693-12-01911 | STRAP – AILERON COVE | 2 | EA |
| 1654062-3 | FILTER ELEMENT | 4 | EA |
| ES70009-3 | RUBSTRIP – UPPER CENTER COWL | 2 | EA |
| 600-0005 | RUBSTRIP – UPPER CENTER COWL. | 2 | EA |
| 133-560000-11 | TUBE ASSEMBLY,WELD-OXYGEN INSTL,CREW,OBO | 2 | EA |
| 132214PN05AD295 | DUCT – AIR, FLEXIBLE, LIGHTWEIGHT | 2 | EA |
T6 IQ Kit 3 – GG-560-23-022
Part No.: GG-560-23-022
Lead Time: 600 Days
MSRP: $526,737.73
Kit Contents
| PART NO. | NAME | QTY |
| 3004085 | CARRIER – OIL SEAL, 1.375 I.D. | 5 |
| 133-380072-9 | GRIP ASSY CONTROL STICK | 4 |
| D-5714P | BELT | 4 |
| 066-01171-2704 | DISPLAY, VERTICAL SPEED | 2 |
| MS3476W20-41S | CONNECTOR | 3 |
| 261419 | INPUT PLUG 60A480V | 3 |
| 133-380157-1 | LIMIT SWITCH | 3 |
| ES20173-2 | 8LEX DUCT | 2 |
| 98-0900-1 | FAN ASSEMBLY | 2 |
| 5085H1 | LANDING GEAR DOOR ACTUATOR ASSEMBLY | 2 |
| 400-048500-0101 | NAV RECEIVER | 2 |
| 133-0450-3 | COMPRESSOR ASSEMBLY | 2 |
| 133-524021-5 | BOLT | 15 |
T6 IQ Kit 4 – GG-560-23-023
Part No.: GG-560-23-023
Lead Time: 320 Days
NO LONGER AVAILABLE
Kit Contents
| PART NO. | NAME | QTY | UN. |
| 133-524061-17 | BUSHING, BELLCRANK | 15 | EA |
| 22004-1 | DIAPHRAGM | 8 | EA |
| 133-524021-3 | BOLT | 13 | EA |
| 133-380027-0015 | LIGHT ASSEMBLY | 2 | EA |
| HP1460200-7-A | NOSE WHEEL STEERING SYSTEM | 2 | EA |
| 133-526018-0001 | ACTUATOR PUSHROD ASSEMBLY-RUDDER TRIM | 2 | EA |
| 066-04034-0104 | RECEIVER (KLN900) | 2 | EA |
| 133-380049-5 | PANEL | 2 | EA |
| 133-360048-21 | PANEL ASSY, SYSTEM TEST | 2 | EA |
| 133-360067-17 | PANEL ASSEMBLY | 2 | EA |
| 133-100702-9PQ | DOOR ASSEMBLY – PAINTED SPARE, PQ | 1 | EA |
| 133-100702-10PQ | DOOR ASSEMBLY – PAINTED SPARE PQ | 1 | EA |
T6 IQ Kit 6 – GG-560-23-021
Part No.: GG-560-23-021
Lead Time: 450 Days
MSRP: Contact for Pricing
Kit Contents
| PART NO. | NAME | QTY | UOM |
| 79C20A | FUEL DRAIN VALVE ASSEMBLY | 8 | EA |
| 501-1712-02 | POWER SUPPLY (PS855B, AUXILIARY) | 4 | EA |
| MBEU185484-1 | HOSE, EMERGENCY OXYGEN | 5 | EA |
| 6-0325-2 | ACCUMULATOR, EMERGENCY | 2 | EA |
| 133-524083-15 | TIE ROD | 2 | EA |
| 2-1580 | BRAKES-MULTIPLE DISK | 6 | EA |
| 133-380047-3 | EL PANEL ASSEMBLY | 2 | EA |
Need a Custom Package?
If you need a unique configuration or recurring supply, Greenwood Aerospace can design a custom part solutions package to meet your program’s specifications.
From field service kits to avionics upgrades, our team handles sourcing, packaging, and delivery—so you can stay focused on your mission.